Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 28.05.2025. Время формирования - 20:59:58. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Фундаментальная и прикладная химия | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | ФИО | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия |
Биология / Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 21436 | Дрёмина Дарья Степановна | 190 | 180 | 60 | 60 | 60 | 10 | Подано | 2 | |||||
2 | 20225 | Ягода Инна Степановна | ✓ | 180 | 180 | 60 | 60 | 60 | 0 | Подано | 1 | ||||
3 | Жигунова Алла Степановна | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 |